企业事业单位环境信息公开表
表1 基础信息
单位名称 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 | |||
组织机构代码 | 9150022470938817XM | 法定代表人 | 王敬春 | |
生产地址 | 铜梁区华兴镇明月村十三社 | 生产周期 | 300 | |
所属行业 | 无机盐制造业 | 联系电话 | 023-45365868 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司成立于2001年6月,现为青海金瑞矿业发展股份有限公司(股票代码:600714)的全资子公司。公司地处铜梁县华兴镇,距离重庆团结村集装箱站50公里、重庆港80多公里,交通便利。公司占地面积4万余平方米,现有员工172人,其中各类专业人员70余人,技术力量雄厚,具有一流的管理水平,公司通过了ISO9001:2008(GB/T19001-2008)质量体系认证、ISO14001:2004 (GB/T24001-2004)环境管理体系认证以及OHSAS18001:2007(GB/T 28001-2011)职业健康安全管理体系认证。
公司是一家主要从事锶盐系列产品生产、加工、研发的高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司利用铜梁、大足得天独厚的天青石资源优势,在借鉴国内外碳酸锶先进生产经验下,设计拥有了更为科学、合理的生产工艺。公司总生产能力达三万多吨,其中:工业级碳酸锶15000吨;电子级碳酸锶5000吨;硫磺3600吨;无水亚硫酸钠4000吨;氢氧化锶1200吨。 | |||
主要产品 | 生产规模 | |||
碳酸锶 | 年产20000吨 | |||
工业硫磺 | 年产3600吨 | |||
无水亚硫酸钠 | 年产4000吨 | |||
氢氧化锶 | 年产1200吨 | |||
表2-1 废水污染物排放信息
排放口名称及位置 | 排放方式 | 污染物名称 |
排放浓度(mg/L) |
监测方式 | 监测时间 |
排放总量(t/a) |
核定的排放总量(t/a) |
污染物排放标准(mg/L) | 超标情况 |
TLWSG0002201 | 有规律间断排放 | COD | 80 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 3 | 4.7 | 100 | 不超标 |
悬浮物 | 60 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 2.1 | / | 60 | 不超标 | ||
氨氮 | 4.37 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 0.3 | 0.47 | 10 | 不超标 | ||
锶 | 3.41 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 0.3 | / | 3.41 | 不超标 | ||
硫化物 | 0.9 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 0.03 | / | 1 | 不超标 | ||
石油类 | 0.03 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 0.15 | / | 5 | 不超标 | ||
表2-2 废气污染物排放信息
排放口名称及位置 |
排放方式 及排口高度 | 污染物名称 |
排放浓度(mg/m3) |
监测方式 | 监测时间 |
排放总量(t/a) |
核定的排放总量(t/a) |
污染物排放标准(mg/m3) | 超标情况 |
TLFQG0002201
| 50米 | 烟尘 | 14.9 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 7.2 | / | 150 | 不超标 |
二氧化硫 | 16 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 37.93 | 85.738 | 850 | 不超标 | ||
硫化氢 | 8.12 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 1.526 | / | 10 | 不超标 | ||
氮氧化物 | / | / | / | / | 34.56 | / | / | ||
TLFQG0002202
| 25米 | 烟尘 | 198 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 5.68 | / | 80 | 不超标 |
二氧化硫 | 45 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 35.856 | 85.738 | 550 | 不超标 | ||
氮氧化物 | / | 监督性监测 | 2015.6.27 | 25.92 | 34.56 | 400 | 不超标 | ||
表2-2 废气污染物排放信息
排放口名称及位置 |
排放方式 及排口高度 | 污染物名称 |
排放浓度(mg/m3) |
监测方式 | 监测时间 |
排放总量(t/a) |
核定的排放总量(t/a) |
污染物排放标准(mg/m3) | 超标情况 |
TLFQG0002203 | 21米 | 烟尘 | 36.1 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 8.12 | / | 80 | 不超标 |
二氧化硫 | 56.7 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 11.952 | 85.738 | 550 | 不超标 | ||
氮氧化物 | 224 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 8.64 | 34.56 | 400 | 不超标 |
表2-2 废气污染物排放信息
排放口名称及位置 |
排放方式 及排口高度 | 污染物名称 |
排放浓度(mg/m3) |
监测方式 | 监测时间 |
排放总量(t/a) |
核定的排放总量(t/a) |
污染物排放标准(mg/m3) | 超标情况 |
TLFQG0002204 | 15米 | 烟尘 | 186 | 监督性监测 | 2015.6.27 | 2.36 | / | 200 | 不超标 |
表2-3 固废污染物排放信息
固体废物名称 | 是否危废 | 年产生量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 处置量 (t/ a) | 处置方式 | 处置去向 |
(1)粉煤灰 | 否 | 510 | / | 510 | 外拉 | 团林建材/砖厂/水泥厂 |
(2)炉渣 | 否 | 101.2 | / | 101.2 | 外拉 | 团林建材/砖厂/水泥厂 |
(3)其它渣 | 否 | 2788.8 | / | 2000 | 外拉 | 团林建材/砖厂/水泥厂 |
表2-4 噪声污染物排放信息
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
回转窑厂界外1米处 | 59 | 50 | ≤60 | ≤50 | 不超标 |
厂界北侧厂区租用宿舍外1米处 | 58 | 49 | ≤60 | ≤50 | 不超标 |
厂界西北侧厂界外1米处 | 62 | 56 | ≤60 | ≤50 | 超标 |
表3-1 污水处理设施基本情况表
处理设施 | 排污口编号 | 污水处理方法 | 处理能力(吨/日) | 设施原值(万元) | 年运行天数 | 投入使用时间 | 序号 | 去除 污染物名称 | 处理前 平均浓度(mg/l) | 处理后 平均浓度(mg/l) | 污染物 年去除量(吨/年) | 污染物去除率(%) | ||
序号 | 名称 | 设计能力 | 实际能力 | |||||||||||
1 | 污水处理站 | TLWSG0002201 | 曝气+药剂+沉淀 | 500 | 400 | 150 | 300 | 2005 | 1 | COD | 1340 | 55.3 | 95.3 | |
2 | 硫化物 | 462 | 0.005 | 99.9 | ||||||||||
3 | 悬浮物 | 247 | 10.5 | 95.7 | ||||||||||
备注:目前我司废水经污水处理站处理后循环利用于亚硫酸钠化料使用,初期雨水经回收泵回收至100m3水罐用于浸取用水,初期实现厂区闭路循环利用和未向外环境排水的目标。 |
表3-2 废气处理设施基本情况表
除尘、脱硫及 净化装置 | 排污口编号 | 除尘、脱硫及净化方法 | 除尘、脱硫或净化能力(万立方米/日) | 设施原值(万元) | 年运行天数(天) | 年运行小时数 | 投入使用时间(年、月) | 序号 | 去除 污染物名称 | 污染物处理前浓度(mg/m3) | 污染物处理后浓度(mg/m3) | 污染物
年去除量 | 污染物去除率(%) | ||
序号 | 名称 及型号 | 设计能力 | 实际能力 | ||||||||||||
1 | 静电除尘、水膜降温塔、脱硫塔 | TLFQG 0002201 | 静电除尘+水膜降温+碱液吸收脱硫 | 50 | 36 | 200 | 300 | 7200 | 2008.12 | 1 | SO2 | 16 | |||
2 | H2S | 8.12 | |||||||||||||
3 | 烟尘 | 14.9 | |||||||||||||
2 | 旋风除尘器、水膜除尘塔、石灰水配浆槽 | TLFQG 0002202 | 旋风除尘+水膜除尘+石灰水 | 30 | 24 | 100 | 300 | 7200 | 2002.04 | 1 | SO2 | 45 | |||
2 | 烟尘 | 198 | |||||||||||||
3 | 氮氧化物 | / | |||||||||||||
表3-3 燃烧设备基本情况表
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备类型 | 蒸吨 | 燃料 名称 | 计量 单位 | 燃料小时消耗量 | 燃料年 消耗量 | 含硫率(%) | 灰分(%) |
所在车间 |
废气治理 |
1 | 焙烧窑 | ¢2.0/2.2×48.0 | 窑炉 | 4 | 白煤、炉头煤 | 吨 | 2.22 | 16000 | 3.2 | 11.29 | 一车间 | 静电除尘、水膜降温塔、脱硫塔 |
2 | 热风炉 | 燃烧炉 | / | 烘干煤 | 吨 | 0.02 | 150 | 0.96 | 21.45 | 二车间 | 旋风除尘器、水膜除尘塔 | |
3 | 热风炉 | ZJ6WC | 燃烧炉 | / | 烘干煤 | 吨 | 0.02 | 150 | 0.92 | 22.56 | 一车间 | 旋风除尘器、水膜除尘塔 |
4 | 燃气炉 | GQZ40 | 窑炉 | / | 液化气 | 吨 | 0.007 | 50 | / | / | 三车间 亚硫酸钠生产 | 旋风除尘器、脉冲式布袋除尘器 |
表4 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司年厂2万吨锶盐系列产品技改项目 | 铜梁县环保局 | 2001.7.16 | 铜环发 【2001】21号 | 重庆市环保局 | 2003.3.21 | 渝(铜)环验【2003】2号 |
重庆庆龙精细锶盐化工有限公司年产1万吨高品质碳酸锶技改项目
| 重庆市环保局 | 2005.10.30 | 渝(市)环试 【2005】136号 | 重庆市环保局 | 2008.7.28 | 渝(市)环验【2008】045号 |
其他环境保护行政许可情况 | 重庆市排放污染物许可证 渝(铜)环排证【2016】23号 |
表5 突发环境事件应急预案
备案部门 | 铜梁县环境保护局 | 备案时间 | 2015.9.6 |
主要内容 | 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司突发环境事件应急预案备案编号:500224-2015-008-M 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司尾矿库突发环境事件风险评估报告备案编号:5002242015080009 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司环境风险评价报告备案编号:5002242015080008 |
表6 环境自行监测方案
主要内容 | 根据公司生产性质,公司现场生产中会出现硫化氢和二氧化硫等有毒有害气体,为预防有毒有害气体的伤害,公司现场设有固定式有毒有害监测仪和便携式有毒有害这两种有效的监测仪,在日常检查中巡查人员进行现场监测是否达标并记录在案。 |
表7 其他应当公开的环境信息
其他应当公开的 环境信息 | 1. 重庆市排放污染物许可证 2. 环保公示栏 3. 《突发环境事件应急预案》 4. 《突发环境事件风险评估报告》 |